lunedì 7 maggio 2012

Risultati Elezioni Comunali di Narni 2012

Elezione del Sindaco per il Comune di Narni 2012 Dati Definitivi


Candidati Voti % Partiti Voti % Seggi
Francesco De Rebotti

6.275 57,64 Partito Democratico (Pd) Partito socialista italiano (Psi) Federazione della Sinistra (Prc + Pdci) Sinistra ecologia e libertà (Sel) Lista civica - In Comune Italia dei valori (Idv 3.341
900 704 479 402 272
32,94 8,87 6,94   4,72 3,96 2,68 7
2
1
1
-
 -
Gianni Daniele

2.208 20,28 Lista Civica - Tutti per Narni Lista Civica - Italia Federale Lista Civica - Donne per Narni 1.456 272 124 14,35 2,68 1,22 2 - -
Sergio Bruschini

1.258 11,55 Il Popolo della libertà (Pdl) La Destra 967 110 9,53 1,08 - -
Gian Carlo Marcotulli

881 8,09 Lista Civica - Marcotulli Sindaco 840 8,28 -
Franco Scoccione

263 2,41 Lista Civica - con i Cittadini per Cambiare 275 2,71 -

Liste Elettorali per il Comune di Narni 2012 Dati Definitivi




Affluenza Elezioni Comunali di Narni 2012 Dati Definitivi


Sezione Iscritti Votanti % Votanti
maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale
1 372   429   801   236   267   503   63,44 %   62,23 %   62,79 %  
2   370   449   819   213   257   470   57,56 %   57,23 %   57,38 %  
3   351   429   780   242   284   526   68,94 %   66,20 %   67,43 %  
4   377   387   764   260   256   516   68,96 %   66,14 %   67,53 %  
5   393   463   856   298   319   617   75,82 %   68,89 %   72,07 %  
6   306   338   644   225   231   456   73,52 %   68,34 %   70,80 %  
7   227   225   452   158   155   313   69,60 %   68,88 %   69,24 %  
8   309   330   639   243   234   477   78,64 %   70,90 %   74,64 %  
9   325   342   667   215   207   422   66,15 %   60,52 %   63,26 %  
10   434   440   874   330   314   644   76,03 %   71,36 %   73,68 %  
11   305   320   625   225   216   441   73,77 %   67,50 %   70,56 %  
12   379   451   830   287   314   601   75,72 %   69,62 %   72,40 %  
13   399   437   836   283   303   586   70,92 %   69,33 %   70,09 %  
14   377   429   806   282   279   561   74,80 %   65,03 %   69,60 %  
15   317   368   685   253   271   524   79,81 %   73,64 %   76,49 %  
16   426   445   871   301   288   589   70,65 %   64,71 %   67,62 %  
17   336   327   663   242   210   452   72,02 %   64,22 %   68,17 %  
18   254   270   524   191   204   395   75,19 %   75,55 %   75,38 %  
19   401   399   800   288   266   554   71,82 %   66,66 %   69,25 %  
20   248   295   543   180   201   381   72,58 %   68,13 %   70,16 %  
21   163   157   320   106   103   209   65,03 %   65,60 %   65,31 %  
22   178   174   352   112   98   210   62,92 %   56,32 %   59,65 %  
23   247   252   499   188   156   344   76,11 %   61,90 %   68,93 %  
24   249   271   520   179   191   370   71,88 %   70,47 %   71,15 %  
25   213   198   411   162   140   302   76,05 %   70,70 %   73,47 %  
Totale   7.956   8.625   16.581   5.699   5.764   11.463   71,63 %   66,82 %   69,13 %  

Elenco Seggi e Sezioni Elettorali nel Comune di Narni


  • SEGGIO 1 NARNI - Palazzo P.zza Garibaldi - Sezioni Elettorali 1-2-3
  • SEGGIO 2 SANTA LUCIA - Strada S. Lucia 72 - Sezioni Elettorali 4-5
  • SEGGIO 3 MIRIANO - Sezione DS  - Sezioni Elettorali 6-7
  • SEGGIO 4 Ponte San Lorenzo - Centro Civico - Sezioni Elettorali 8-9
  • SEGGIO 5 Capitone - Centro Civico - Sezione Elettorale 11
  • SEGGIO 6 NARNI SCALO - La Cerqua  P.zza DE SICA - Sezioni  Elettorali 10-12-13-14-15
  • SEGGIO 7 CILIANO - Centro Civico - Sezioni Elettorali 16
  • SEGGIO 8 MONTORO - NERA M. Centro civico Montoro - Sezioni elettorali 17
  • SEGGIO 9 SAN LIBERATO - circolo arci - Sezioni Elettorali 18
  • SEGGIO 10 TAIZZANO - Centro Civico - Sezioni Elettorali 19
  • SEGGIO 11 VIGNE-SCHIFANOIA Centro Civico - Sezioni Elettorali 20-23
  • SEGGIO 12 GUALDO-GUADAMELLO-SAN VITO Circolo Arci Guadamello - Sezioni Elettorali 21-22
  • SEGGIO 13 TESTACCIO - Centro Civico - Sezione Elettorale 24
  • SEGGIO 14 ITIELI-SANT'URBANO-ALTROCANTO Centro Civico - Sezioni Elettorali 25

Nessun commento:

Posta un commento